بلبرینگ و کاسهنمد تویوتا MR2
شمارهٔ فنی قطعههای تویوتا MR2 بر اساس محل نصب. تیپ موتور، گیربکس و سال ساخت ممکن است قطعه را عوض کند؛ پیش از سفارش، شمارهٔ روی قطعهٔ قبلی یا ابعاد آن را مقایسه کنید.
چرخ جلو
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| PRRNU0706201 | 33×60×20.4 | — | (1984-1989)سال 1984-1989 | خودروساز: 90365-33005 9036533005 |
| PW28610042CS | 28×61×42 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (1984-1989)سال 1984-1989 | خودروساز: 90369-28006 | 42421-19035 26700003042421-1903590369-28006 |
| PW30630042CS | 30×63×42 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (1991-1995)سال 1991-1995 | خودروساز: 90369-30044 | 90369-30043 | 43503-32020 | 42503-32020 | 42450-20010 42450-20010424502001042503-3202043503-32020 |
| PHU86831K | — | — | III (1999-2007)سال 1999-2007 | |
| ZA-30BWD01A-A-CA8-01 | 30×63×42 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | SW20 | خودروساز: 90369-30043 / 90369-30044 90369-3004390369-30044 |
چرخ عقب
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| PW43820045CS | 43×82×45 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (1996-2001)سال 1996-2001 | خودروساز: 90369-43009 | 90369-43008 | 90080-36177 | 90080-36021 90080-3602190080-36177900803602190369-43008 |
| PW40740042CS | 40×74×42 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (1999-2005)سال 1999-2005 | خودروساز: 90363-40067 | 90363-40066 | 90080-36137 | 90080-36136 | 90080-36087 90080-3608790080-3613690080-361379008036087 |
| ZA-38BWD01A1-A-CA-01 | 38×74×33 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | AW1# | خودروساز: 90369-38003 |
| ZA-43BWD06BCA133** | 43×82×45 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | SW20 | خودروساز: 90369-43008 / 90369-43009 90369-4300890369-43009 |
گیربکس
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| P33TM01NXC3 | 33×80×19 | بلبرینگ ساچمهای | (1987-1995)سال 1987-1995 | خودروساز: 90363-33007 | 90363-33005 90363-3300590363-33007 |
سایر
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| P28KC692 | 28×69×21 | رولبرینگ مخروطی | (1984-1988)سال 1984-1988 | خودروساز: 90366-28002 |
| B25-238D | 25×68×19 | بلبرینگ ساچمهای | (1986-1989)سال 1986-1989 | خودروساز: 90363-25068 | 90363-25048 90363-2504890363-25068 |
| PST5791 | 57×91×14 | رولبرینگ مخروطی | (1990-1995)سال 1990-1995 | خودروساز: 90366-57001 |
| PCR3622 | 33×84×31 | بلبرینگ کلاچ | (1999-2007)سال 1999-2007 | خودروساز: 31230-52052 | 31230-20140 | 31230-12191 | 31230-12181 | 31230-12180 | 31230-1217 31230-0501031230-0501131230-0501231230-12170 |