بلبرینگ و کاسهنمد سوزوکی Carry
شمارهٔ فنی قطعههای سوزوکی Carry بر اساس محل نصب. تیپ موتور، گیربکس و سال ساخت ممکن است قطعه را عوض کند؛ پیش از سفارش، شمارهٔ روی قطعهٔ قبلی یا ابعاد آن را مقایسه کنید.
چرخ جلو
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| ZA-28BWD03ACA51** | 28×58×42 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | خودروساز: 09267-28002 | |
| PW35618040CSK2 | 35×61.8×40 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (-1999)سال -1999 | |
| PW35670042CS | 35×67×42 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (1979-1985)سال 1979-1985 | خودروساز: 43462-61J00 4346261J00 |
| 6204-2RS C3 | 20×47×14 | بلبرینگ ساچمهای | (1980-1985)سال 1980-1985 | |
| 6205-2RS C3 | 25×52×15 | بلبرینگ ساچمهای | (1980-1985)سال 1980-1985 | |
| PW28580042CS | 28×58×42 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (1985-1990)سال 1985-1990 | خودروساز: 09267-28002-000 | 09267-28002 | 09267-28001 09267-2800109267-2800209267-28002-0000926728001 |
| PW36650037CS | 36×65×37 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (1991-2011)سال 1991-2011 | خودروساز: 43462-B50F10 | 43462-B50F00 | 43462-50F10 43462-50F1043462-B50F0043462-B50F104346250F10 |
چرخ عقب
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| PWK1972 | — | — | (1999-)سال 1999- |
سایر
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| PCR3505 | 38.1×67×16.5 | بلبرینگ کلاچ | (1980-1985)سال 1980-1985 | خودروساز: 09269-38001/2 | 09269-38001 09269-3800109269-38001/29-00095-0409-00095-040-1 |