بلبرینگ و کاسهنمد پژو 305
شمارهٔ فنی قطعههای پژو 305 بر اساس محل نصب. تیپ موتور، گیربکس و سال ساخت ممکن است قطعه را عوض کند؛ پیش از سفارش، شمارهٔ روی قطعهٔ قبلی یا ابعاد آن را مقایسه کنید.
چرخ جلو
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| 30204 | 20×47×15.25 | رولبرینگ مخروطی | (1977-1988)سال 1977-1988 | خودروساز: 3748-11 | 3748.11 | 3735-07 | 3735.07 | 3350-16 | 3350.16 | 374811 | 373507 بلبرینگ 30204 برند DYZV30165053350-163350.16 |
| 30205 | 25×52×16.25 | رولبرینگ مخروطی | (1977-1988)سال 1977-1988 | خودروساز: 3748-11 | 3748.11 | 3730.11 | 3350-16 | 3350.16 | 374811 | 373011 0S0833307515227311833568M124326151 |
| PW40800031CSK | — | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (1982-1988)سال 1982-1988 | خودروساز: 3350-2 | 3350.20 | 3350.2 | 3326-3 | 3326.30 | 3326.3 | 95619161 | 95494202 3326-33326.33326.3033263 |
| PW42820036CS | 41.99×82×36 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (1984-1990)سال 1984-1990 | خودروساز: 3350-16 | 3350.33 | 3350.16 | 3326-35 | 3326.44 | 3326.35 | 96129301 | 95590022 3307563326-353326.353326.44 |
| PW42820036CSK | — | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (1984-1990)سال 1984-1990 | خودروساز: 96 129 301 80 | 3701.54 | 3350-16 | 3350.33 | 3350.16 | 3326-35 | 3326.44 | 3326 3307563326-353326.353326.44 |
چرخ عقب
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| 30204 | 20×47×15.25 | رولبرینگ مخروطی | (1977-1982)سال 1977-1982 | خودروساز: 3748-11 | 3748.11 | 3735-07 | 3735.07 | 3350-16 | 3350.16 | 374811 | 373507 بلبرینگ 30204 برند DYZV30165053350-163350.16 |
| 30205 | 25×52×16.25 | رولبرینگ مخروطی | (1977-1982)سال 1977-1982 | خودروساز: 3748-11 | 3748.11 | 3730.11 | 3350-16 | 3350.16 | 374811 | 373011 0S0833307515227311833568M124326151 |
| PHU12894 | 32×128×42 | توپی چرخ فلنجدار (هاب نسل ۲) | (1982-1987)سال 1982-1987 | خودروساز: 955 888 2680 | 954 961 46 | 95 588 826 80 | 3701-42 | 3701.42 | 95496146 3701-423701.4237014295 588 826 80 |