بلبرینگ و کاسهنمد نیسان Navara
شمارهٔ فنی قطعههای نیسان Navara بر اساس محل نصب. تیپ موتور، گیربکس و سال ساخت ممکن است قطعه را عوض کند؛ پیش از سفارش، شمارهٔ روی قطعهٔ قبلی یا ابعاد آن را مقایسه کنید.
چرخ جلو
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| PWK3205 | — | — | (1992-1997)سال 1992-1997 | |
| LM300849/11 | 41×68×17.5 | رولبرینگ مخروطی | (1997-2007)سال 1997-2007 | خودروساز: 40215-50W00 113187185B113517158B |
| LM48548/10 | 34.93×65.09×18.03 | رولبرینگ مخروطی | (1997-2007)سال 1997-2007 | 894242916090368-3402090368340209816405 |
| LM603049/11 | 45.24×77.79×19.84 | رولبرینگ مخروطی | (1997-2007)سال 1997-2007 | خودروساز: 4021050W00 3125.09312509 |
| M12649/10 | — | رولبرینگ مخروطی | (1997-2007)سال 1997-2007 | خودروساز: 40215-F1700 894242913090368-210019816305MB633087 |
| 30306 | 30×72×20.75 | رولبرینگ مخروطی | (1998-2002)سال 1998-2002 | خودروساز: 3814061000 09265-30002110521107618727141 |
| PHU5064 | — | توپی چرخ کامل (هاب نسل ۳) | (2005-2009)سال 2005-2009 | خودروساز: 432082-Z200 | 40202-ZP50A | 40202-EB70C | 40202-EB70B-SY | 40202-EB70B | 40202-E 40202-4X00A40202-EA00040202-EB70A40202-EB70B |
| PHUBTD5231 | — | توپی چرخ کامل (هاب نسل ۳) | (2015-)سال 2015- | خودروساز: 47910-4JA0A | 47910 4JA0A | 40202-4KJ1A | 40202-4KH1A | 402024JA1A 40202-4KH1A40202-4KJ1A402024JA1A402024KH1A |
| PHU57134R1-32 | 32×140×104.2 | — | (2020-)سال 2020- | خودروساز: 40202-6KH3A 402026KH3A |
| PHU57134K | — | توپی چرخ کامل (هاب نسل ۳) | (PLATFORM) (2015-)سال 2015- | خودروساز: 40202-4KJ3A | 40202-4KH3A 40202-4KH3A40202-4KJ3A402024KH3A |
| PHU5065K | — | توپی چرخ کامل (هاب نسل ۳) | Europe/America-built (non-Thai) (2005-2014)سال 2005-2014 | خودروساز: 4342082Z30000 | 43420-82Z30 | 4342082Z10000 | 43420-82Z10 | 40202-ZP90A | 40202Z 40202-4X01A40202-5X00A40202-AX01A40202-EA300 |
| PHU5065T | 28.25×140×104.8 | توپی چرخ کامل (هاب نسل ۳) | Thailand-built (only) (2005-2014)سال 2005-2014 | خودروساز: 40202-JR71C | 40202-JR71A | 40202-JR71B | 40202JR71A | 40202-JR70C | 40202-JR70B 40202-JR70A40202-JR70B40202-JR70C40202-JR71A |
چرخ عقب
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| PWK3206 | 40×80×19.75 | — | (1985-1997)سال 1985-1997 | |
| 30208 | 40×80×19.75 | رولبرینگ مخروطی | (1997-2008)سال 1997-2008 | خودروساز: 40210-Y9500 | 40210Y9500 | 40210-85000 | 1440635-X1 | 1440635X1 | 4021085000 | 1 18*80*4040x80x18Koyo ball bearing 30208بلبرینگ 30208 برند BW |
| PW40800038CSHD | 40×80×38 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (2001-2004)سال 2001-2004 | خودروساز: 43210-42G10 | 43210-42G00 195447643210-42G0043210-42G10 |
| PHU57134R1-32 | 32×140×104.2 | — | (2020-)سال 2020- | خودروساز: 40202-6KH3A 402026KH3A |
کلاچ
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| PCK510153B | — | بلبرینگ کلاچ | بلبرینگ کلاچ (دوبله)(1997-)سال 1997- | خودروساز: C00012X925 | C0001 2X925 | 305027F000 | 305021W720 | 305020W722 | 305020W720 | 3 3.05E+323.05E+3330001 7F025300017F025 |
سایر
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| PCR3737 | 40×81.5×19 | بلبرینگ کلاچ | (1998-2015)سال 1998-2015 | خودروساز: 30502-69F10 |
| PHU9329036 | 30.9×139.6×103 | — | NP300 Caja/Chasis (D23) 2.3 dCi 4x4 (01.2015-)سال 01.2015- | خودروساز: 402024KJ3B | 402024JA3A | 402024KJ3A | 402024KH3A 402024JA3A402024KH3A402024KJ3A402024KJ3B |