بلبرینگ و کاسهنمد مرسدسبنز Intouro
شمارهٔ فنی قطعههای مرسدسبنز Intouro بر اساس محل نصب. تیپ موتور، گیربکس و سال ساخت ممکن است قطعه را عوض کند؛ پیش از سفارش، شمارهٔ روی قطعهٔ قبلی یا ابعاد آن را مقایسه کنید.
چرخ جلو
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| 2789/20 | 39.69×76.2×23.81 | رولبرینگ مخروطی | خودروساز: 000 981 1001 | 501398228 | 29812805 | 29812705 | 9081402 000 981 100129812705298128054023140 | |
| 32208 | 40×80×24.75 | رولبرینگ مخروطی | 0 0716 45020 0856 04510 214 1040 9380 4619 | |
| 32304 | 20×52×22.25 | رولبرینگ مخروطی | خودروساز: A 001 981 90 05 | 001 981 90 05 001 981 90 05A 001 981 90 05 | |
| 33109 | 45×80×26 | رولبرینگ مخروطی | خودروساز: 006 981 5705 | 003 981 9605 | 003 981 1605 | 003 981 1105 | 69815705 | 39819605 بلبرینگ بزرگ چرخ جلو مینی بوس با کد 33109 برند FBJ ژاپنمینی بوس00 23 336 288003 981 1105 | |
| 33205 | 25×52×22 | رولبرینگ مخروطی | خودروساز: 006 981 5805 | 006 981 58 05 | 003 981 9505 | 003 981 95 05 | 003 981 1505 | 003 بلبرینگ چرخ جلو بنزبلبرینگ چرخ جلو نیسان وانت (زامیاد)بلبرینگ کوچک چرخ جلو مینی بوس کد 33205 برند NFCرولبرینگ چرخ جلو نیسان کوچک جدید (33205) - ODM | |
| 33208 | 40×80×32 | رولبرینگ مخروطی | خودروساز: 008 981 7505 | 008 981 0105 | 006 981 6205 | 004 981 6805 | 003 981 7205 | 003 9 0 284 843002 981 9218003 981 3905003 981 7205 | |
| 33211 | 55×100×35 | رولبرینگ مخروطی | خودروساز: 006 981 6005 | 004 981 6705 | 004 981 6505 | 004 981 6405 | 69816005 | 49816705 004 981 6405004 981 6505004 981 6705006 981 6005 | |
| 33213 | 65×120×41 | رولبرینگ مخروطی | خودروساز: 008 981 0005 | 006 981 6305 | 003 981 7405 | 003 981 3705 | 001 980 0902 | 89810 001 980 0902003 981 3705003 981 7405006 981 6305 | |
| PW8214000115CSHD | 82×140×115 | بلبرینگ چرخ دوردیفه (هاب نسل ۱) | (2005-2015)سال 2005-2015 | خودروساز: A0219817005 | 017 981 5005 | 016 981 2805 | 014 981 9905 | 014 981 99 05 | 014 9 014 981 51 05014 981 5105014 981 93 05014 981 9305 |
چرخ عقب
| شماره فنی | ابعاد (d×D×B) | نوع قطعه | محل، تیپ و توضیح | نامها و شمارههای دیگر |
|---|---|---|---|---|
| 32210 | 50×90×24.75 | رولبرینگ مخروطی | خودروساز: 319 981 0405 | 007 981 5505 | 005 981 5305 | 002 981 2205 | 002 981 1905 | 001 9 000 981 3605001 981 8905002 981 1905002 981 2205 | |
| 32211 | 55×100×26.75 | رولبرینگ مخروطی | بلبرینگ دیفرانسیل/هوزینگ نیسان وانت (زامیاد)رولبرینگ دیفرانسیل (هوزینگ) نیسان (32211) - ODM1014105441125929 | |
| 33022 | 110×170×47 | رولبرینگ مخروطی | خودروساز: 018 981 7105 | 008 981 3505 | 005 981 2105 | 004 981 0905 | 004 981 0705 | 18981 004 981 0705004 981 0905005 981 2105008 981 3505 | |
| 3984/20 | 66.68×112.71×30.16 | رولبرینگ مخروطی | 5211947166349 |